COMUNAS | LUGAR | DIRECCIÓN | HORARIO |
JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2013 | |||
COMUNA 5, 6 y 7 | ECOSESA | Dirección: Cra 69A N°92C-21 Referente: Ruta de Buses Castilla 262. Al lado del Hospital la Maria. | 9:00 a.m. - 4:00 p.m. |
COMUNA 6 | JAC - DOCE DE OCTUBRE | Dirección: Cra 80 Nº 103ª- 204 Referente: PARQUE PRINCIPAL - Centro de Integración Barrial del Doce de Octubre | 9:00 a.m. - 12:00 m. y 2:00 p.m. - 4:00 p.m. |
COMUNA 8, 9 Y 10 | POLITÉCNICO ANDINO IBEROAMERICANO | Dirección: Calle 47 No 43 - 48 Referente: Bombona con Girardot, detrás del éxito de san Ignacio, al frente del teatro matacandelas | 9:00 a.m. - 4:00 p.m. |
FUNDACIÓN CESDE | Dirección: Cra. 42 N° 48 - 35 Referente: Diagonal a las torres de bombona, frente a la sede principal de Cesde | 9:00 a.m. - 4:00 p.m. | |
COMUNA 2 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE OBRERO | Dirección: Calle 122 # 51B 33 Referencia: Barrio el Playón | 9:00 a.m. - 4:00 p.m. |
COMUNA 13 | CEDEZO - SAN JAVIER | Dirección: Calle 44 #95-63. Referente: Ubicado en el Parque Biblioteca San Javier. Ultima estación del Metro de la línea B. | 9:00 a.m. - 4:00 p.m. |
COMUNA 16 | CEDEZO - BELEN | Carrera 76 #18ª 19. Parque Biblioteca Belén | 9:00 a.m. - 4:00 p.m. |
COMUNA 70 | CASA DE GOBIERNO ALTAVISTA | Dirección: PARQUE PRINCIPAL CASA DE GOBIERNO ALTAVISTA | 9:00 a.m. - 4:00 p.m. |
VIERNES 25 OCTUBRE DE 2013 | |||
COMUNA 5, 6 y 7 | ECOSESA | Dirección: Cra 69A N°92C-21 Referente: Ruta de Buses Castilla 262. Al lado del Hospital la Maria. | 9:00 a.m. - 4:00 p.m. |
COMUNA 8, 9 Y 10 | POLITÉCNICO ANDINO IBEROAMERICANO | Dirección: Calle 47 No 43 - 48 Referente: Bombona con Girardot, detrás del éxito de san Ignacio, al frente del teatro matacandelas | 9:00 a.m. - 4:00 p.m. |
FUNDACIÓN CESDE | Dirección: Cra. 42 N° 48 - 35 Referente: Diagonal a las torres de bombona, frente a la sede principal de Cesde | 9:00 a.m. - 4:00 p.m. | |
COMUNA 1 y 2 | CEDEZO SANTO DOMINGO | Dirección: Calle 106 # 32 – 33 Referente: Contiguo a la Estación del Metro cable de santo domingo | 9:00 a.m. - 4:00 p.m. |
COMUNA 2 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE OBRERO | Dirección: Calle 122 # 51B 33 Referencia: Barrio el Playón | 9:00 a.m. - 4:00 p.m. |
COMUNA 3 Y 8 | CEDEZO MANRIQUE | Dirección: Cra. 43 # 66E - 41 Referente: A una cuadra de la Unidad intermedia de Salud La Piloto | 9:00 a.m. - 4:00 p.m. |
COMUNA 11,12 | CENTRO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA ESTADIO | Dirección: Calle 48 73-10 Referente: entre puertas 47 y 48, bajos de la tribuna de preferencia | 9:00 a.m. - 4:00 p.m. |
COMUNA 4 | CEDEZO MORAVIA | Dirección: Calle 82A # 52 - 25 Referente: Centro de Desarrollo Cultural Moravia. | 9:00 a.m. - 4:00 p.m. |
SABADO 26 OCTUBRE DE 2013 | |||
COMUNA 5, 6 y 7 | ECOSESA | Dirección: Cra 69A N°92C-21 Referente: Ruta de Buses Castilla 262. Al lado del Hospital la Maria. | 9:00 a.m. - 12:00 p.m. |
COMUNA 8, 9 Y 10 | POLITÉCNICO ANDINO IBEROAMERICANO | Dirección: Calle 47 No 43 - 48 Referente: Bombona con Girardot, detrás del éxito de san Ignacio, al frente del teatro matacandelas | 9:00 a.m. - 12:00 p.m. |
FUNDACIÓN CESDE | Dirección: Cra. 42 N° 48 - 35 Referente: Diagonal a las torres de bombona, frente a la sede principal de Cesde | 9:00 a.m. - 12:00 p.m. | |
COMUNA 2 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE OBRERO | Dirección: Calle 122 # 51B 33 Referencia: Barrio el Playón | 9:00 a.m. - 4:00 p.m. |
Comuna 14 y 15 | PARQUE BIBLIOTECA MANUEL MEJÍA VALLEJO - GUAYABAL | Dirección: Calle 65 # 14 - 115 | 9:00 a.m. - 11:00 a.m. |
COMUNA 60 | CEDEZO SAN CRISTOBAL | Dirección: Calle 62 #129-9 Corregimiento San Cristóbal | 8:00 a.m. - 11:00 a.m. |
COMUNA 80 | PARQUE BIBLIOTECA José Horacio Betancur - San Antonio de Prado | Dirección: Calle 50E sur # 75A - 94 Referente: Vereda El Vergel | 9:00 a.m. - 4:00 p.m. |
jueves, 17 de octubre de 2013
CONVOCATORIA JÓVENES POR LA VIDA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario